棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目結果公告
一、項目編號:GZYS-2022-CGFW0708
二、項目名稱:棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目
三、采購結果
合同包1(棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東華輝建設有限公司 | 茂名市電白區水東鎮人民路83號 | 下浮率:0.50% |
合同包2(棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市榮業建設工程有限公司 | 廣州市天河區棠東官育路22號A202房 | 下浮率:1.00% |
合同包3(棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市銘軒建筑裝飾工程有限公司 | 廣東省廣州市越秀區廣州大道中611號1717房 | 下浮率:2.00% |
四、主要標的信息
合同包1(棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目):
服務類(廣東華輝建設有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目子包一 | 按照招標文件的內容 | 按照招標文件的內容 | 合同簽訂之日起一年或子包結算金額累計達到對應子包合同限額時止。 | 按照《建筑拆除工程安全技術規范(JGJ147-2016)等國家、地方現行相關技術規范及采購人的具體要求實施拆除工作,并做到工完場清 | 2,017,400.00 |
合同包2(棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目):
服務類(廣州市榮業建設工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目子包二 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起一年或子包結算金額累計達到對應子包合同限額時止。 | 按招標文件要求 | 2,017,400.00 |
合同包3(棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目):
服務類(廣州市銘軒建筑裝飾工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務 | 棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目子包三 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起一年,合同到期或預算金額使用完畢視為合同終止 | 按招標文件要求 | 2,017,400.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
秦金玲、劉學智、林澤松、樊鳳燕、王瀟穎(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 本次招標向中標人收取的中標服務費,中標人在領取《中標通知書》時向招標代理機構繳納中標服務費,收費標準參照《中華人民共和國國家計劃委員會關于印發<招標代理服務收費管理暫行辦法>的通知》(計價格〔2002〕1980號)、《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格〔2003〕857號)及《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格〔2011〕534號)的“服務類”標準下浮10%計算,按中標金額計算。中標服務費不在投標報價中單列。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目 | 2.0825 | 中標(成交)供應商 |
2 | 棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目 | 2.0825 | 中標(成交)供應商 |
3 | 棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目 | 2.0825 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東華輝建設有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 45.00 | 9.39 | 96.39 | 1 | 1 |
廣州市榮業建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 45.00 | 9.43 | 94.43 | 2 | 2 |
廣州市銘軒建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 37.00 | 9.53 | 86.53 | 3 | 3 |
廣州華茂環境建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 45.00 | 9.51 | 84.91 | 4 | |
廣東宇晟建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 45.00 | 10.00 | 82.60 | 5 | |
廣東中人集團建設有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 45.00 | 9.83 | 79.03 | 6 | |
廣州建宏建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 23.00 | 9.53 | 58.93 | 7 | |
廣東粵誠建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 19.00 | 9.53 | 57.53 | 8 | |
廣東高盛富集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 10.00 | 9.43 | 50.43 | 9 | |
廣州金為建筑有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價,報價有效期,法定代表人證明書及授權委托書,投標文件簽署、蓋章,實質性響應招標文件中“★”號條款,實質性響應招標文件中規定的其它情況評審不通過 |
合同包2(棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市榮業建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 45.00 | 9.43 | 94.43 | 2 | 1 |
廣州市銘軒建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 37.00 | 9.53 | 85.53 | 3 | 2 |
廣州華茂環境建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 45.00 | 9.51 | 84.91 | 4 | 3 |
廣東華輝建設有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 45.00 | 9.39 | 96.39 | 1 | |
廣東宇晟建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 45.00 | 10.00 | 82.60 | 5 | |
廣東中人集團建設有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 45.00 | 9.83 | 79.03 | 6 | |
廣州建宏建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 23.00 | 9.53 | 57.93 | 7 | |
廣東粵誠建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 19.00 | 9.53 | 57.53 | 8 | |
廣東高盛富集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 10.00 | 9.43 | 50.43 | 9 |
合同包3(棠下街道2022年度違法建(構)筑物拆除服務采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市銘軒建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 37.00 | 9.49 | 85.49 | 3 | 1 |
廣東宇晟建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 45.00 | 9.96 | 82.56 | 4 | 2 |
廣州華茂環境建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 45.00 | 9.47 | 81.47 | 5 | 3 |
廣東華輝建設有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 45.00 | 9.35 | 99.35 | 1 | |
廣州市榮業建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 45.00 | 9.39 | 94.39 | 2 | |
廣東中人集團建設有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 45.00 | 9.79 | 78.99 | 6 | |
廣州建宏建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 23.00 | 9.49 | 57.89 | 7 | |
廣東粵誠建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 19.00 | 9.49 | 57.49 | 8 | |
廣東高盛富集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 10.00 | 9.39 | 50.39 | 9 | |
廣東正雄建設發展有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 5.00 | 10.00 | 32.40 | 10 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市天河區人民政府棠下街道辦事處
地 址:廣州市天河區棠下街道棠德東橫路1-31號
聯系方式:020-85642108
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州源勝招標采購有限公司
地 址:廣州市天河區瘦狗嶺路379號806房
聯系方式:020-61368156
3.項目聯系方式
項目聯系人:蔡建昌
電 話:020-61368156