廣東生態工程職業學院校園一卡通升級改造項目中標結果公告
2024-09-18
招標編號:GDYS-2024-HWCG0126 一、項目編號:GDYS-2024-HWCG0126
二、項目名稱:廣東生態工程職業學院校園一卡通升級改造項目
三、采購結果
合同包1(廣東生態工程職業學院校園一卡通升級改造項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術產業開發區迎春街18號 | 1,283,900.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣東生態工程職業學院校園一卡通升級改造項目):
貨物類(新開普電子股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設備 | 系統集成 | 新開普 | 定制 | 1.00(宗) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 線材/輔材 | 新開普 | 定制 | 1.00(宗) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 有障礙通道機(翼閘雙機芯) | 新開普 | J510 | 2.00(臺) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 有障礙通道機(翼閘單機芯) | 新開普 | J510 | 2.00(臺) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 實施人工 | 新開普 | 定制 | 1.00(宗) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 智能人臉識別平板 | 新開普 | F961 | 8.00(臺) | 3,200.00 | 25,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 一卡通管理系統 | 新開普 | 新開普一卡通管理系統V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 補助系統 | 新開普 | 新開普一卡通管理系統V3.0 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 智能卡讀寫器 | 新開普 | E711 | 4.00(臺) | 900.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 代扣費系統 | 新開普 | 新開普一卡通管理系統V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 獨立電源 | 新開普 | Z000 | 660.00(臺) | 65.00 | 42,900.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 物聯網平臺 | 新開普 | 新開普物聯網平臺V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 虛擬卡系統 | 新開普 | 新開普虛擬校園卡系統V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 水電管理系統 | 新開普 | 新開普物聯網水電系統V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 請銷假管理系統 | 新開普 | 新開普請銷假管理系統V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 訪客管理系統 | 新開普 | 新開普校園融合身份場景服務平臺V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 圖書借閱系統對接接口文檔及服務(海珠校區) | 新開普 | 新開普一卡通管理系統V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 一體化水控器 | 新開普 | H611 | 660.00(臺) | 300.00 | 198,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 單相電子式電能表 | 新開普 | DDS1354 | 760.00(間) | 300.00 | 228,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 智能卡讀寫器 | 新開普 | E711 | 2.00(臺) | 900.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 轉發控制器 | 新開普 | N200 | 55.00(臺) | 1,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 集中器 | 新開普 | N100 | 15.00(臺) | 1,200.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 現有電表繳費對接 | 新開普 | 新開普一卡通管理系統V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 車牌識別系統對接 | 新開普 | 新開普一卡通管理系統V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 消費機(臺式) | 新開普 | A711 | 15.00(臺) | 2,500.00 | 37,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 消費機(掛式) | 新開普 | A811 | 105.00(臺) | 2,500.00 | 262,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 圖書借閱系統對接接口文檔及服務(天河校區) | 新開普 | 新開普一卡通管理系統V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊吉、王念祖、聶樹明、沈勁桐、朱幼恩(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 采購代理服務費以本項目預算金額作為計算基數,參照原國家發展計劃委員會頒發的計價格[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及國家發改委[2003]857號文及發改價格[2011]534號文規定的“服務類”標準計算收取,專家評審費依據《廣東省財政廳關于修訂廣東省政府采購評審專家勞務報酬標準的通知》(粵財采購[2020]17號)按實際發生的收取,上述費用由中標/成交供應商支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東生態工程職業學院校園一卡通升級改造項目 | 18123.00 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東生態工程職業學院校園一卡通升級改造項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新開普電子股份有限公司 | 通過 | 通過 | 51.80 | 13.00 | 9.00 | 73.80 | 1 | 1 |
廣州誠源科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 21.07 | 4.50 | 30.00 | 55.57 | 2 | 2 |
佛山禪騰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.45 | 1.00 | 14.75 | 31.20 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東生態工程職業學院
地 址:廣州市天河區廣汕一路297號
聯系方式:020-31567254
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東源勝招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市天河區瘦狗嶺路379號806室
聯系方式:020-38808560
3.項目聯系方式
項目聯系人:蔡先生、韋先生、劉小姐
電 話:020-38808560
廣東源勝招標采購有限公司
2024年09月18日